#8 (1) Masters 8 Max Day 1
#8 (1) Masters 8 Max Day 1

Casino Barrière Cannes Le Croisette
10. Oktober 2026
16:00
-Token
Levels:
Buy-in 1 000 € (900 € + 100 €)
Detaillierte Struktur des Turniers
| Ebenen | Blinds | Ante | Dauer |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 - 200 | 200 | 40 |
| 2 | 200 - 300 | 300 | 40 |
| 3 | 200 - 400 | 400 | 40 |
| Pause - 15 min | |||
| 4 | 300 - 500 | 500 | 40 |
| 5 | 300 - 600 | 600 | 40 |
| 6 | 400 - 700 | 700 | 40 |
| Pause - 75 min | |||
| 7 | 400 - 800 | 800 | 40 |
| 8 | 500 - 1000 | 1000 | 40 |
| 9 | 600 - 1200 | 1200 | 40 |
| Pause - 15 min | |||
| 10 | 1000 - 1500 | 1500 | 40 |
| 11 | 1000 - 1500 | 1500 | 40 |
| 12 | 1000 - 2000 | 2000 | 40 |
Praktische Informationen
:quality(80))
1 Espace Lucien Barrière, 06400 Cannes
Route anzeigen- Montag
- 10:00–04:00
- Dienstag
- 10:00–04:00
- Mittwoch
- 10:00–04:00
- Donnerstag
- 10:00–04:00
- Freitag
- 10:00–04:00
- Samstag
- 10:00–04:00
- Sonntag
- 10:00–04:00
Jeux de table :
Ouvert tous les jours de 20h00 à 04h00
