:quality(80))
#6 BPT Express
Deauville
8 novembre 2025
17:00
- Buy-in 200 € (170 € + 30 €)
Jetons : 20 000
Late Reg : 8
Niveaux : 15 min - 20 min
Structure détaillée du tournoi
| Niveaux | Blinds | Ante | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 - 200 | 200 | 15 |
| 2 | 200 - 300 | 300 | 15 |
| 3 | 200 - 400 | 400 | 15 |
| 4 | 300 - 500 | 500 | 15 |
| 5 | 300 - 600 | 600 | 15 |
| 6 | 400 - 800 | 800 | 15 |
| 7 | 500 - 1000 | 1000 | 15 |
| 8 | 600 - 1200 | 1200 | 15 |
| Break - 60 min | |||
| 9 | 1000 - 1500 | 1500 | 20 |
| 10 | 1000 - 2000 | 2000 | 20 |
| 11 | 1500 - 2500 | 2500 | 20 |
| 12 | 1500 - 3000 | 3000 | 20 |
| 13 | 2000 - 4000 | 4000 | 20 |
| 14 | 2500 - 5000 | 5000 | 20 |
| Break - 15 min | |||
| 15 | 3000 - 6000 | 6000 | 20 |
| 16 | 4000 - 8000 | 8000 | 20 |
| 17 | 5000 - 10000 | 10000 | 20 |
| 18 | 6000 - 12000 | 12000 | 20 |
| 19 | 8000 - 16000 | 16000 | 20 |
| Break - 15 min | |||
| 20 | 10000 - 20000 | 20000 | 20 |
| 21 | 15000 - 25000 | 25000 | 20 |
| 22 | 15000 - 30000 | 30000 | 20 |
| 23 | 20000 - 40000 | 40000 | 20 |
| 24 | 25000 - 50000 | 50000 | 20 |
| 25 | 30000 - 60000 | 60000 | 20 |
| Break - 10 min | |||
| 26 | 40000 - 80000 | 80000 | 20 |
| 27 | 50000 - 100000 | 100000 | 20 |
| 28 | 60000 - 120000 | 120000 | 20 |
| 29 | 80000 - 160000 | 160000 | 20 |
| Break - 10 min | |||
| 30 | 100000 - 200000 | 200000 | 20 |
| 31 | 125000 - 250000 | 250000 | 20 |
Casino Deauville
2 Rue Edmond Blanc
14800 Deauville
14800 Deauville
:quality(80))