#8 (1) Masters 8 Max Day 1
#8 (1) Masters 8 Max Day 1

Casino Barrière Cannes Le Croisette
10 de outubro de 2026
16:00
tokens
Níveis: 40 min
Buy-in 1 000 € (900 € + 100 €)
Estrutura pormenorizada do torneio
| Níveis | Blinds | Ante | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 - 200 | 200 | 40 |
| 2 | 200 - 300 | 300 | 40 |
| 3 | 200 - 400 | 400 | 40 |
| Break - 15 mín | |||
| 4 | 300 - 500 | 500 | 40 |
| 5 | 300 - 600 | 600 | 40 |
| 6 | 400 - 700 | 700 | 40 |
| Break - 75 mín | |||
| 7 | 400 - 800 | 800 | 40 |
| 8 | 500 - 1000 | 1000 | 40 |
| 9 | 600 - 1200 | 1200 | 40 |
| Break - 15 mín | |||
| 10 | 1000 - 1500 | 1500 | 40 |
| 11 | 1000 - 1500 | 1500 | 40 |
| 12 | 1000 - 2000 | 2000 | 40 |
Informações práticas
:quality(80))
1 Espace Lucien Barrière, 06400 Cannes
Ver o itinerário- Segunda-feira
- 10:00–04:00
- Terça-feira
- 10:00–04:00
- Quarta-feira
- 10:00–04:00
- Quinta-feira
- 10:00–04:00
- Sexta-feira
- 10:00–04:00
- Sábado
- 10:00–04:00
- Domingo
- 10:00–04:00
Jeux de table :
Ouvert tous les jours de 20h00 à 04h00
