:quality(80))
:quality(80))
#4 (1/B) BPT Main Event Day 1/B
Deauville
23 avril 2026
20:00
- Buy-in 600 € (520 € + 80 €)
Jetons : 50 000
Late Reg : 10
Niveaux : 30 min
Jour : 1/B
Structure détaillée du tournoi
| Niveaux | Blinds | Ante | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 - 300 | 300 | 30 |
| 2 | 200 - 400 | 400 | 30 |
| 3 | 300 - 500 | 500 | 30 |
| 4 | 300 - 600 | 600 | 30 |
| Break - 15 min | |||
| 5 | 400 - 800 | 800 | 30 |
| 6 | 500 - 1000 | 1000 | 30 |
| 7 | 600 - 1200 | 1200 | 30 |
| Break - 15 min | |||
| 8 | 1000 - 1500 | 1500 | 30 |
| 9 | 1000 - 2000 | 2000 | 30 |
| 10 | 1500 - 2500 | 2500 | 30 |
| Break - 15 min | |||
| 11 | 2000 - 3000 | 3000 | 30 |
| 12 | 2000 - 4000 | 4000 | 30 |
Casino Deauville
2 Rue Edmond Blanc
14800 Deauville
:quality(80))